|
Mistrovství Evropy v autokrosu 2005 |
||
|
5.závod |
|
11. - 12.6.2005 |
| Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
| Komentář výsledků | |||||
|
| |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Divize 1 | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Vítězem závodu cestovních vozů na litevské trati v Plungé se stal Němec Helmut Wild. Je tak prvním jezdcem divize 1, který dokázal v letošním roce podruhé zvítězit. Vedoucí závodník Sergej Kvashnin obsadil až páté místo, což je jeho nejhorší výsledek v této sezóně. I přesto však dokázal před Wildem udržet vedoucí pozici v průběžném pořadí. | |||||
| Výsledky závodu divize 1 | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WILD Helmut | VW Polo | 20 | ||
| 2. | KÁRAI Tamás | Proton | 17 | ||
| 3. | CHAIMIEV Airat | Toyota Corolla | 15 | ||
| 4. | ZEBERGS Aldis | Toyota Corolla | 13 | ||
| 5. | KVASHNIN Sergej | Renault Clio | 12 | ||
| 6. | PLESKOVAS Paulius | Ford Puma | 11 | ||
| 7. | FATHUTDINOV Salavat | Ford Focus | 10 | ||
| 8. | NAUJOKAITIS Nerius | Ford Escort | 9 | ||
| 9. | REZNITCHENKO Ilia | Ford Puma | 8 | ||
| 10. | MINNIHANOV Rustam | Ford Puma | 7 | ||
| 11. | PETRIK Josef | Ford Focus | 6 | ||
| 12. | ERVANDIAN Ashot | VW Golf | 5 | ||
| 13. | WALDER Christian | Ford Focus | 4 | ||
| 14. | MINNAHMETOV Djaudat | Peugeot 206 | 3 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Na stupně vítězů vystoupilo trio českých jezdců. Naši reprezentanti dojeli ve stejném pořadí, jaké jim patří i v průběžné klasifikaci mistrovství Evropy. Zvítězil Petr Turek před Ladislavem Hanákem a Jiřím Svobodou. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUREK Petr | Škoda | 20 | ||
| 2. | HANÁK Ladislav | VW | 17 | ||
| 3. | SVOBODA Jiří | Suzuki | 15 | ||
| 4. | KORN Sebastian | Büchl EB | 13 | ||
| 5. | OSIČKA Radim | Škoda | 12 | ||
| 6. | FALEEV Aleksandr | Suzuki | 11 | ||
| 7. | MARTY Josef | Luond Buggi | 10 | ||
| 8. | STÜBNER Hagen | Suzuki | 9 | ||
| 9. | MUSIL Ondřej | Suzuki | 8 | ||
| 10. | WÖHLER Harald | Opel | 7 | ||
| 11. | BOKS Janis | Honda | 6 | ||
| 12. | VITKUS Romualdas | Opel | 5 | ||
| 13. | ZIGLER Urs | MAZ Buggy | 4 | ||
| 14. | ZHAVORONKOV Nikolai | Engel EB | 3 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Vítězem závodu v nejsilnější kubatuře divize 3 se stal Frits Duizendstra, mistr Evropy z roku 2002. Druhé a třetí místo obsadili čeští závodníci – Petr Bartoš a Roman Keřka. Bartoš si tak upevnil vedoucí pozici v šampionátu. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUIZENDSTRA Frits | FRW 2005 | 20 | ||
| 2. | BARTOŠ Petr | Ford Cosworth | 17 | ||
| 3. | KEŘKA Roman | Tatra 4000 | 15 | ||
| 4. | BEHRINGER Mathias | Audi | 13 | ||
| 5. | KALVODA Roman | Ford Cosworth | 12 | ||
| 6. | ŠTĚTINA Jaromír | Audi | 11 | ||
| 7. | HINNENKAMP Hermann | Audi | 10 | ||
| 8. | ALBERS Wiely | Hosek Albers 082 | 9 | ||
| 9. | HOŠEK Jaroslav | Audi V8 | 8 | ||
| 10. | FEJFAR Václav | VW Special | 7 | ||
| 11. | BUDDELMEYER Michael | VW | 6 | ||
| 12. | SMRŽ Jan | Peugeot | 5 | ||
| 13. | KOTVAL Petr | Ford | 4 | ||
| 14. | JALUNINS Aleksejs | VW | 3 | ||
| Pohár národů | ||||
| Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | NĚMECKO | 46 | ||
| Divize 1 | WILD Helmut | 20 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | KORN Sebastian | 13 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 13 | ||
| 2. | ČESKÁ REPUBLIKA | 43 | ||
| Divize 1 | PETRIK Josef | 6 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 20 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | BARTOŠ Petr | 17 | ||
| 3. | RUSKO | 26 | ||
| Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 15 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | FALEEV Aleksandr | 11 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 4. | LOTYŠSKO | 22 | ||
| Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 13 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | BOKS Janis | 6 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 3 | ||
| 5. | NIZOZEMÍ | 20 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Frits | 20 | ||
| 6. | MAĎARSKO | 17 | ||
| Divize 1 | KÁRAI Tamás | 17 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 7. | LITVA | 16 | ||
| Divize 1 | PLESKOVAS Paulius | 11 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VITKUS Romualdas | 5 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 8. | ŠVÝCARSKO | 14 | ||
| Divize 1 | WALDER Christian | 4 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 10 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .